Available Functions |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Motors protection(保護(hù)功能) | Signal output(輸出功能) | Speed control(調(diào)速功能) | ||||||||||
RP | AS | CS | CL | OV | SS | FG | RD/RDb | LD | PPWM | VPWM | TC | RC |
反接保護(hù) | 鎖定保護(hù) | 恒速保護(hù) | 限流保護(hù) | 過壓保護(hù) | 軟啟動(dòng) | 轉(zhuǎn)速偵測(cè) | 停轉(zhuǎn)告警 | 設(shè)定告警 | 占控比調(diào)速 | 電壓調(diào)速 | 溫控調(diào)速 | 電阻調(diào)速 |
● | ● | ● | ● |
Specifications |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Model | Rated Voltage (VDC) | Operating Voltage (VDC) | Current | Power | Speed | Max. Air Flow | Max.Static Pressure | Noise | ||||
(AMP) | (WATTS) | (RPM) | (CFM) | (m3/min) | (mm-H2O) | (pa) | (dBA) | |||||
規(guī)格型號(hào) | 額定電壓 | 操作電壓 | 工作電流 | 輸入功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪聲 | ||||
BDB(S)2510H05 | 5 | 4~6 | 0.25 | 1.25 | 12000 | 2.11 | 0.06 | 5.68 | 55.70 | 29.50 | ||
BDB(S)2510M05 | 5 | 4~6 | 0.16 | 0.80 | 10000 | 1.60 | 0.05 | 3.95 | 38.74 | 23.20 | ||
BDB(S)2510L05 | 5 | 4~6 | 0.14 | 0.70 | 7000 | 1.22 | 0.03 | 1.97 | 19.32 | 21.50 | ||
BDB(S)2510H12 | 12 | 6~13.8 | 0.12 | 1.44 | 12000 | 2.11 | 0.06 | 5.68 | 55.70 | 29.50 | ||
BDB(S)2510M12 | 12 | 6~13.8 | 0.09 | 1.08 | 10000 | 1.60 | 0.05 | 3.95 | 38.74 | 23.20 | ||
BDB(S)2510L12 | 12 | 6~13.8 | 0.05 | 0.60 | 7000 | 1.22 | 0.03 | 1.97 | 19.32 | 21.50 |
Contact: Dana
Phone: 13530069135
Tel: 0769-87776662
Email: bisenfan@163.com
Add: 6/F, H Building, JingBo Industrial Park, ZhenTian West Road, YanTian Village, FengGang Town,523698, Dongguan, China.